 
      Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RION
Certificering: CE, FCC,ROHS , ISO
Modelnummer: SDC620B-232
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $580.00/Pieces
Verpakking Details: 1pcs/binnendoos met spons, 50pcs/ctn
Levertijd: 7 dagen voor steekproeven
Betalingscondities: T/T, Paypal
Levering vermogen: 1000/month
| Resolutie: | 0.1° | Startvertraging: | < 50 ms | Maximumsteekproeftarief: | 20Hz/s | Communicatiepercentage: | 9600 baud | Outputformaat: | Protocol RION 68 | Werkende Stroom: | 50 mA (typisch) | Werktemperatuur: | -20℃~+70℃ | Bergingstemperatuur: | -20℃~+70℃ | 
| Resolutie: | 0.1° | 
| Startvertraging: | < 50 ms | 
| Maximumsteekproeftarief: | 20Hz/s | 
| Communicatiepercentage: | 9600 baud | 
| Outputformaat: | Protocol RION 68 | 
| Werkende Stroom: | 50 mA (typisch) | 
| Werktemperatuur: | -20℃~+70℃ | 
| Bergingstemperatuur: | -20℃~+70℃ | 
SDC620B Endurance 3D digitale kompassensor voor GPS-geïntegreerde navigatie
▶GESCHIEDENIS
★ Richtigheid van de richtingshoek: 0,3° ~ 0,5°
★ Hoekcompensatiebereik: ± 85°
★ Met zachte en harde kalibratie van het magnetisch veld
★ Maatstaf van de richtinghoek: 360°
★ 60 uur aanhoudend werk
★ Resetfunctie
★ Beschermingsgraad IP54
★ Geïntegreerd ontwerp van de hand- en dovetail installatie
▶AANVRAAG
★ Navigatiekaart
★ Geïntegreerde GPS-navigatie
★ Antenne servo-besturing
★ Real-time monitoring van de hoek van de piloot
★ Tool voor het hertekenen van kaarten
★ Oceanografisch onderzoeksinstrument
▶Bestelgegevens
| SDC620B-N-XXX | Beschrijving van de bestelling | 
| SDC620B-N-232 | RS232-seriepoortgegevensuitvoerfunctie (standaard 1m bedrading) | 
| SDC620B-N-TTL | TTL-seriepoortgegevensuitvoerfunctie (standaard 1m bedrading) | 
| SDC620B-N-485 | RS485-seriepoortgegevensuitvoerfunctie (standaard 1m bedrading) | 
▶Elektrische kenmerken
| SDC620B-N | Parameter | |
| Parameter van de kompasrichting | Precies van de koershoek | 00,3° ∼0,5° | 
| Meetbereik | 360° | |
| Resolutie | 0.1° | |
| Herhaalbaarheid | 0.1° | |
| Rolhoek | 0.1 ° < 60 ° (meetbereik) | |
| 0.2 ° < 180 ° (meetbereik) | ||
| Meetbereik van de rolhoek | ± 180° | |
| Resolutie | 0.1° | |
| Slaghoek | 0.1 ° < 60 ° (meetbereik) | |
| 0.2 ° < 85 ° (meetbereik) | ||
| Meetbereik van de toonhoogtehoek | ± 85° | |
| Kalibratie | Kalibratie van hard ijzer | Hebben | 
| Kalibratie met zacht ijzer | Hebben | |
| Interface kenmerken | Startvertraging | < 50 ms | 
| Maximaal steekproefpercentage | 20 Hz/s | |
| Communicatiepercentage | 9600 baud | |
| Outputformaat | Protocol RION 68 | |
| Energiebron | Ondersteuningsspanning | Interne 3,7 V oplaadbare lithiumbatterij | 
| Werkstroom | 50 mA (typisch) | |
| Laadstroom | snelle oplaadmodus 1,75 A, Volledig opgeladen in ongeveer 4 uur | |
| Normale modus 0,5A, Vol in ongeveer 12 uur | ||
| Milieu | Werktemperatuur | -20°C+70°C | 
| Bergingstemperatuur | -20°C+70°C | |
| Trillingsweerstand | 3000 g | |
| Fysieke eigenschappen | Verbinding | 4 PIN Remo luchtstop | 
| Kabellijn | Standaardkabel van 1 m | |
| Grootte | 137.3 × 83 × 37 mm | |
| Gewicht | ≤ 520 g (exclusief kabel) | 

