Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RION
Certificering: CE, FCC
Model Number: IMU406
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Prijs: US$32
Verpakking Details: 1 stuks in elke doos, 80 stuks in elke doos.
Levertijd: 5 tot 10 dagen
Betalingscondities: Paypal, T / T bankoverschrijving
Levering vermogen: 30000 stuks per maand
Operationeel bandbreedte: |
>100Hz |
Werktemperatuur: |
-40°C~+80°C |
Vibratie: |
5g~10g |
3 ashouding: |
Azimuth±180° Roll ±180° Neerslag±90° |
Starttijd: |
500 mS |
Resolutie: |
0.01° |
De waaier van de gyroscoopmaatregel: |
250°/s |
Stroom: |
60mA |
Operationeel bandbreedte: |
>100Hz |
Werktemperatuur: |
-40°C~+80°C |
Vibratie: |
5g~10g |
3 ashouding: |
Azimuth±180° Roll ±180° Neerslag±90° |
Starttijd: |
500 mS |
Resolutie: |
0.01° |
De waaier van de gyroscoopmaatregel: |
250°/s |
Stroom: |
60mA |
IMU406 traagheidsnavigatiemodule platformhouding nauwkeurige meting
| Parameter | |||
| 3 ashouding | Azimuth±180° Rollen ±180° Neerslag±90° | ||
| Operationeel bandbreedte | > 100 Hz | ||
| Resolutie | 00,01° | ||
| Niet-lineair | 00,1% van FS | ||
| 3 as Giro | Metingsbereik | 250°/s | |
| Nul bias instabiliteit (alleen) | 4.5°/h | ||
| Hoek willekeurige wandelcoëfficiënt ((allan) | 0.25°/sqrt(h) | ||
| Nul biasstabiliteit (gemiddelde waarde van 10s) | 8.5°/h | ||
| Gyroscopische bias ((@Temp.-10°C~+65°C) | ± 0,25°/s (RMS) | ||
| 3 as Versnelling | Metingsbereik | ± 4 g | |
| Resolutie | Testvoorwaarde @4g | 0.001g | |
| Precisiteit | 1 mg | ||
| Nul bias instabiliteit (alleen) | 00,05 mg | ||
| Snelheid willekeurige wandelcoëfficiënt ((allan) | 0.015m/s/sqrt(h) | ||
| Nul biasstabiliteit (gemiddelde waarde van 10s) | 0.15 mg | ||
| Starttijd | 500 ms | ||
| Inlaatspanning | DC3.3V ((golfgolf<50mVpp) | ||
| Stroom | 60 mA | ||
| Werktemperatuur | -40 ~ +80°C | ||
| Bergingstemperatuur | -40 ~ +85°C | ||
|
Vibratie |
5 g tot 10 g |
||
| Gevolgen | 200 g pk, 2 ms, 1⁄2 sinus | ||
| Werkgelegenheid | 10 jaar | ||
| Outputpercentage | 5Hz / 15Hz / 25Hz / 35Hz / 50Hz / 100Hz Kan worden ingesteld | ||
| Uitgangssignaal | 3.3V-TTL | ||
| MTBF | ≥ 98000 uur/tijden | ||
| Schokweerstand | 100 g@11 ms,3 Asrichting (half sinusvormig) | ||
| Anti-vibratie | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | ||
| Gewicht | ≤ 15 g ((zonder kabel)) | ||
★ Precieze metingscontrole van PTZ
★ bewaking van de stabiliteit van het platform
★ PTZ-hoek- en houdingsbewaking
![]()
![]()
![]()