Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RION
Certificering: CE
Modelnummer: AKF390
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 240
Verpakking Details: karton met spons
Levertijd: 7 dagen voor steekproef
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000/maand
Niet -lineariteit: |
<0,5% |
Bandbreedte (3DB): |
500 Hz |
Werktemperatuur: |
-40°C tot +85°C |
Bescherming: |
IP67 |
Meet bereik: |
2 tot 40 g |
Theorie: |
MEMS |
As van de trillingssensor: |
X, Y, Z |
Bandbreedte: |
100 Hz tot 1600 Hz |
Reactiefrequentie: |
0.04s |
Versnellingswaaier: |
maximaal bereik +/-40G |
Afwijkingskaliberbepaling: |
<1mg> |
Meetbereik: |
±2g, ±4g, ±8g, ±16g |
Niet -lineariteit: |
<0,5% |
Bandbreedte (3DB): |
500 Hz |
Werktemperatuur: |
-40°C tot +85°C |
Bescherming: |
IP67 |
Meet bereik: |
2 tot 40 g |
Theorie: |
MEMS |
As van de trillingssensor: |
X, Y, Z |
Bandbreedte: |
100 Hz tot 1600 Hz |
Reactiefrequentie: |
0.04s |
Versnellingswaaier: |
maximaal bereik +/-40G |
Afwijkingskaliberbepaling: |
<1mg> |
Meetbereik: |
±2g, ±4g, ±8g, ±16g |
▶ Toepassing
★ Crashtestregistratie, vermoeiingsmonitoring en -voorspelling
★ Windenergieopwekking
★ Laagfrequente trillingen en automatische monitoring
★ Automobiel
★ Grote machines, motor
★ Medische apparatuur
★ Brug
★ Wals
| AKF390 (0-5V uitgang) | PARAMETER | EENHEID | |||||
| Bereik | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
| Afwijking Kalibratie | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
| Meetas | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | As |
| Herhaalbaarheid Aanzetten/Uitzetten | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
| Gevoeligheid (± 10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
| Afwijking temp. coëfficiënt | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
| Resolutie/Drempelwaarde (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(max) |
| Niet-lineariteit | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(max) |
| Frequentierespons | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
| Bandbreedte (3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
| Dwarsasgevoeligheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
| Verhouding gevoeligheid laterale trillingen | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
| Resonantiefrequentie | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
| Geluidsdichtheid | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
| 0g uitgang 2.5V | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mV |
| De uitgangsspanning | 0~5V | ||||||
| Ingang(Vdd_Vss) | 9~36 VDC | ||||||
| Stroomverbruik | <60mA @ 12 VDC | ||||||
| Connector | Industriële Standaard M12 Connector | ||||||
| Beschermingsgraad | IP67 | ||||||
| Gewicht | Netto productgewicht: 82g, magnetische voet: 48g, L-vormige adapterplaat 20g | ||||||
| Afmeting |
Productafmetingen: 34.3*34.3*38.5mm Afmetingen magnetische adsorptievoet: 34.23*34.23*8.1mm Afmetingen L-vormige adapterplaat: 36*44*15mm |
||||||
![]()
![]()
![]()