Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: RION
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: AKM390
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $235.00/Pieces
Verpakking Details: 1pcs trillingssensor in elke binnendoos, 50pcs/ctn
Levertijd: 7 dagen voor steekproeven
Betalingscondities: T/T, Paypal
Levering vermogen: 3000 PCs/maand
Naam: |
trillingssensor |
Uitvoer: |
0 tot en met 5 V |
Afwijkingskaliberbepaling: |
<1mg> |
Gevoeligheid (± 10%): |
1250 mv/g |
Niet -lineariteit: |
<0> |
Bandbreedte (3DB): |
1000Hz |
Naam: |
trillingssensor |
Uitvoer: |
0 tot en met 5 V |
Afwijkingskaliberbepaling: |
<1mg> |
Gevoeligheid (± 10%): |
1250 mv/g |
Niet -lineariteit: |
<0> |
Bandbreedte (3DB): |
1000Hz |
▶ PRODUCTKENMERKEN
★ Drie-assig (X, Y, Z)
★ Uitgangsspanning: 0 ~ 5V
★ Voedingsspanning: 9~36V
★ Schokbestendigheid: 2000G
★ Bedrijfstemperatuur: -40 ° C ~ + 85 ° C
★ Opslagtemperatuur: -40 ° C ~ + 85 ° C
★ Uitstekende afwijkingsstabiliteit, goede omgevingsprestaties (schok, trilling en temperatuur)
▶ PRODUCTTOEPASSING
★ Brug
★ Automobiel
★ Rol
★ Windenergie
★ Medische apparatuur
★ Grote machines en motoren
★ Lage frequentie trillingen en automatische monitoring
★ Crashopname, vermoeiingsmonitoring en -voorspelling
★ Verkeerssysteemmonitoring, ondergrondanalyse en detectie van hogesnelheidstreinfouten
Specificatie
| AKM390 | Parameter | Eenheid | |||||
| Meetbereik | ±2 | ±4 | ±8 | ±10 | ±20 | ±40 | g |
| Afwijkingskalibratie | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | mg |
| Meetas | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | X,Y,Z | as |
| Herhaalbaarheid aan/uit | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | mg(max) |
| Gevoeligheid (± 10%) | 1250 | 625 | 312.5 | 250 | 125 | 62.5 | mv/g |
| Temp. coëfficiënt van afwijking | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %/℃ |
| Resolutie/Drempelwaarde (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg(max) |
| Niet-lineariteit | <0.5 | <0.5 | <0.8 | <1 | <1 | <1 | % FS(max) |
| Responsfrequentie | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
| Bandbreedte (3DB) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Hz |
| Kruisassensensitiviteit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
| Verhouding laterale trillingsgevoeligheid | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
| Resonantiefrequentie | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
| Geluidsdichtheid | 21 | 21 | 21 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | μg/√Hz |
| 0 G Uitgang 2.5V | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | mV |
| Uitgangsspanning | 0~5V | ||||||
| Betrouwbaarheid | MIL-HDBK-217, Klasse II | ||||||
| Schokbestendigheid | 100g @ 11ms, triaxiaal (halve sinusgolf) | ||||||
| Hersteltijd | < 1ms (1000g, 1/2 sin 1ms, impact op i-as) | ||||||
| Trilling | 20g RMS, 20-2000Hz (willekeurig geluid, o, p, I 30 min per as) | ||||||
| Ingang (VDD _ VSS) | 9-36 VDC | ||||||
| Stroomverbruik tijdens bedrijf | <60mA @ 12 VDC | ||||||
| Bescherming | IP67 | ||||||
| Materiaal | luchtvaartaluminium | ||||||
| Gewicht | Netto productgewicht: ≤116g, magnetische voet: ≤50g | ||||||
| Afmetingen |
Productafmetingen: L36 × B32 × H24mm Afmetingen van magnetische adsorptieplaat: L36 × B32 × H7mm |
||||||
▶ VERBINDING
| DRAAD KLEUR FUNCTIE | ROOD | ZWART | WIT | GROEN | GRIJS |
|
DC9~36V Positieve pool van voeding |
GND | X-as spanningssignaal | Y-as spanningssignaal | Z-as spanningssignaal |
Afmetingen
![]()