Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: RION
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: AKG392-485
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $235.00/Pieces
Verpakking Details: 1pcs trillingssensor in elke binnendoos, 50pcs/ctn
Levertijd: 7 dagen voor steekproeven
Betalingscondities: Paypal T/T,
Levering vermogen: 3000 PCs/maand
Naam: |
trillingssensor |
Output: |
RS485 |
Herhaalbaarheid van aan/uit stroom: |
< 2 mg |
Niet-lineariteit: |
<0> |
Bandbreedte (3DB): |
500Hz |
Resonantiefrequentie: |
5.5kHz |
Naam: |
trillingssensor |
Output: |
RS485 |
Herhaalbaarheid van aan/uit stroom: |
< 2 mg |
Niet-lineariteit: |
<0> |
Bandbreedte (3DB): |
500Hz |
Resonantiefrequentie: |
5.5kHz |
trillingsdetectie voor brug 3-assige trillingssensor RS232 RS485 stroomspanningsversnellingssensor
▶Hoofdkenmerk
★ Drie assen (X, Y, Z)
★ Uitgangssignaal: RS232; RS485; TTL
★ Stootweerstand: 2000G
★ Werktemperatuur: -40°C ~ +85°C
★ Bergingstemperatuur: -40°C ~ +85°C
★ Uitstekende afwijkingstabiliteit, goede milieuprestaties (schok, trillingen en temperatuur)
▶AANVRAAG
★ Medische apparatuur
★ Brug
★ Auto
★ wegroller
★ Crash records, vermoeidheidsbewaking en voorspelling
★ Windenergieopwekking
★ Grote machines, motoren
★ Laagfrequente trillingen en automatische monitoring
★ Bewaking van het verkeerssysteem, analyse van het wegdek en detectie van storingen op de hogesnelheidstrein
De AKG392 triaxiale versnellingsmeter is een nieuwe versnellingsmeter die onafhankelijk is ontwikkeld en geproduceerd door Rion Technology en wordt toegepast in een breed scala aan toepassingen.Deze test omvat vele gebieden, zoals trillings- en botstests.Deze serie producten heeft de kenmerken van een stevige structuur, een laag stroomverbruik en een uitstekende afwijkingstabiliteit, waardoor een stabiele uitvoerbetrouwbaarheid wordt gewaarborgd.
Specificaties
AKG392 | Parameters | Eenheid | |||||
Bereik | ±2 | ± 4 | ±8 | ± 10 | ± 20 | ± 40 | g |
Biaskalibratie | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | - mg |
Maatstafas | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | X, Y, Z | Achsen |
Herhaalbaarheid van aan/uit stroom | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | mg (max) |
Biastemperatuurcoëfficiënt | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | %/°C (typisch) |
Resolutie/drempel (@ 1Hz) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | mg (max) |
Niet-lineariteit | < 0.5 | < 0.8 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | % FS (max) |
Bandbreedte (3DB) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hz |
Gevoeligheid van de dwarsaxis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | % |
Verhouding van de gevoeligheid voor transversale trillingen | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | % |
Resonantiefrequentie | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | kHz |
Outputpercentage | 5Hz, 10Hz, 25Hz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1000Hz | ||||||
Uitgangsinterface | RS232/RS485/TTL | ||||||
Protocol | Protocol RION 68 en protocol MODBUS RTU | ||||||
Betrouwbaarheid | MIL-HDBK-217, Grade 2 | ||||||
Schokweerstand | 100 g@11 ms, 3 Asrichting (Half Sinusoid) | ||||||
Hersteltijd | < 1 ms ((1000 g, 1/2 sin 1 ms, impact op de i-as) | ||||||
Vibratie | 20 g rms, 20~2000 Hz (Willekeurig geluid, o, p, i werkt 30 minuten op elke as) | ||||||
Invoer ((VDD_VSS) | 9~36 VDC | ||||||
Bedrijfsstroomverbruik | < 60 mA @ 12 VDC | ||||||
Verbinding | Industriestandaard M12-connector | ||||||
Gewicht | Nettogewicht van het product: 82 g, magnetische basis: 48 g, L-vormige adapterplaat 20 g | ||||||
Grootte |
Productgrootte: 34,3*34,3*38,5 mm Magnetische adsorptiebasisgrootte: 34,23*34,23*6 mm L-vormige adapterplaat: 36*44*15 mm |
▶ COMMUNICATION PROTOCOL
Het product omvat 68 protocol en MODBUS RTU twee protocollen. De standaard configuratie parameters van het protocol zijn als volgt:
Protocol | RION 68 PROTOCOL | MODBUS-RTU |
Adrescode | 0 | 1 |
Adres van de uitzending | 255 | 0 |
Serial port baudrate | 9600 | 9600 |
Pariteitsbit | Geen pariteit | Gelijke pariteit |
Serial port start bit | Een beetje | Een beetje |
Serial port data lengte | 8 bits | 8 bits |
Serial port stop bit | Een beetje | Een beetje |
Uitgangsmodus | Vraag en antwoord | Vraag en antwoord |
Gegevensformaat | Gegevensformaat | Gegevensformaat |
Gegevenscontrolemethode | Controlesom | CRC16 |
Grootte