Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: RION
Certificering: CE
Modelnummer: DMI810-30
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $435.00/Sets >=1 Sets
Verpakking Details: 1pcs/box, 10pcs/ctn
Levertijd: 5 werkdagen
Betalingscondities: T/T, Paypal
Levering vermogen: 3000 Reeks/Reeksen per Maand
Theorie: |
Fluxgate |
Materiaal: |
Metalen |
Grootte: |
L109*W77*H27mm |
Gewicht: |
≤ 350 g |
Waterdicht: |
IP54 |
Werktijd.: |
-10 tot 70 graden Celsius |
Schokgevoel: |
10 grams, 10-100 Hz |
Gebruik: |
Magnetische Sensor |
Theorie: |
Fluxgate |
Materiaal: |
Metalen |
Grootte: |
L109*W77*H27mm |
Gewicht: |
≤ 350 g |
Waterdicht: |
IP54 |
Werktijd.: |
-10 tot 70 graden Celsius |
Schokgevoel: |
10 grams, 10-100 Hz |
Gebruik: |
Magnetische Sensor |
DMI810 USB-interface Digitaal niveauhoekmeter Fluxgate 10Hz Eénassige verlengmachine
Kenmerken:
★ Gebruiker kan de alarmwaarde zelf instellen
★ Functie van gegevensopslag
★ Absolute/relatieve meting kan wisselen
★ Beide zijden en onderkant kunnen worden gemeten
★ Dubbele benchmark sterke magneet installatie
★ Werktemperatuur: -10 °C + 70 °C
★ Auto-hoek-interleaved compensatie functie
★ Automatische compensatie voor temperatuurverschuiving
★ Gebruiker kan ZERO zelf kalibreren
★ Ingebouwde oplaadbare industriële batterijen
★ Nachtzicht vier kleuren scherm
★ °/mm/m Dual unit switch functie
★ Drie soorten meetmodus (radian, hoek, mm)
Toepassing:
Technische gegevens
| Parameter | DMI810 | DMI820 | Eenheid | ||
| As van Meausre | Een enkele as | Daul-as | Achsen | ||
| Hoekmetingsbereik | ± 15 ° | ± 30 ° | ± 15 ° | ± 30 ° | ° |
| Hoekmetingsnauwkeurigheid ((Volledige reeks) | < 0.005 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | ° |
| Resolutie van hoekmaat | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° |
| mm/m Meetbereik | 267 | 577 | 267 | 577 | mm/m |
| mm/m Meetnauwkeurigheid | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | mm/m |
| mm/m Maatstaafresolutie | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | mm/m |
| Herhaalbaarheid | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ° |
| Metingsmodus | Hoek, Grade/Minuut/Seconde, mm/m | ||||
| Werktemperatuur | -10°~+70°C | ||||
| Werkvochtigheid | 85% RH | ||||
| Stroomvoorziening | 3.7V Lithiumbatterie | ||||
| Ideale laadtijd | 5 uur | ||||
| Batterijduur | 11 uur | ||||
| Uitgerust met pc-software | Vc Software | ||||
| Gegevensuitgangssignaal | USB2.0 (virtueel serieapparaat) | ||||
| Verbind Plug In | Standaard USB-connector, oplaadbaar | ||||
| Schokbestendigheid | 10g@11ms,3 Asrichting (Half Sinusoid) | ||||
| Schokgevoel | 10 grams, 10~100 Hz | ||||
| Waterdichtheid | IP54 | ||||
| Materiaal | Anodisatie van aluminiumlegeringen | ||||
| Lcd | 64 True Colors Night Vision Display Scherm | ||||
| Lcd zichtbare oppervlakte grootte | L57,6*W43,2 mm | ||||
| Grootte | L109*W77*H27mm | ||||
| Gewicht | ≤ 350 g | ||||
![]()
![]()
![]()