Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RION
Certificering: CE, FCC , ROHS
Modelnummer: HCA716S / HCA726S
Document: HCA716 HCA726-CANBUS TILT S...OR.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $225.00pcs/Pieces
Verpakking Details: Verpakkingskarton
Levertijd: 5 ~ 8 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000 stuks/maand
Het brede temperatuur werken: |
-40~+85℃ |
Nauwkeurigheid: |
verwijs naar de technische gegevens |
Klein formaat: |
54×46×20,5mm (aangepast) |
Interface: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
Het brede temperatuur werken: |
-40~+85℃ |
Nauwkeurigheid: |
verwijs naar de technische gegevens |
Klein formaat: |
54×46×20,5mm (aangepast) |
Interface: |
CAN2.0A/CAN2.0B |
HCA716S / HCA726S is een klein volume, uiterst nauwkeurige enkele / dubbele as-hellingsmeter, ontwikkeld door RION Technology voor industriële veldcontrole. Het maakt gebruik van CAN2.0A/B seriële toegangsinterface. Ingebouwde, uiterst nauwkeurige 24-bits A/D-differentieelomzetter kan via het filteralgoritme van de 5e orde de kantel- en hellingshoek van de sensoruitvoer ten opzichte van het horizontale vlak meten. Het product integreert de nieuwste MEMS-kanteleenheid, het meetbereik tot ± 180 °, en de nauwkeurigheid op volledige schaal is 0,01 °, waarmee gemakkelijk kantelmetingen met twee assen en één as kunnen worden bereikt. Het product behoort tot een echt product van industriële kwaliteit, met betrouwbare en stabiele prestaties, goede schaalbaarheid en meerdere uitvoeropties. Het is geschikt voor de toepassing van monitoring van oude gebouwen, vervallen gebouwen, oude muren, enz., en grootschalige, uiterst nauwkeurige metingen op industriële locaties.
| HCA716/726-C2/C3 | VOORWAARDE | PARAMETER | EENHEID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meet bereik | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| As meten | XY | XY | XY | XY | Verticale X-as | as | ||
| Oplossing | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Meet nauwkeurigheid | MAX | Kamertemp. | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Kamertemp. | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | ° | |
| Lange temp. stabiliteit | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | ° | ||
| Nul temperatuurcoëfficiënt | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Gevoeligheid temp-coeffi | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Stroom aan tijd | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Reactiefrequentie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
| Interface | CAN2.0A/CAN2.0B | |||||||
| EMC | Volgens EN61000 en GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 Uren/tijden | |||||||
| Isolatieweerstand | ≥100M | |||||||
| Schokbestendig | 100 g bij 11 ms, 3 axiale richtingen (halve sinusoïde) | |||||||
| Anti-vibratie | 10 gram, 10~1000 Hz | |||||||
| Beschermingsgraad | IP67 | |||||||
| Kabels | Standaard 1M lengte / slijtvast / vetbestendig / brede temperatuur, afgeschermde kabels 4 * 0,2 mm2 | |||||||
| Gewicht | ≤150g (inclusief 1 meter kabel) | |||||||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies