Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RION
Certificering: CE, FCC , ROHS
Modelnummer: FCA716/FCA726
Document: FCA716 FCA726 HIGH ACCURACY...ER.pdf
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $225/Pieces
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levertijd: 5 ~ 8 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 1000 stks/maand
Nauwkeurigheid: |
0.008° |
Oplossing: |
0,001 ° |
Brede voltageinput: |
Gelijkstroom 9 ~36V |
Bereik optioneel: |
±1 ~±180 ° |
Nauwkeurigheid: |
0.008° |
Oplossing: |
0,001 ° |
Brede voltageinput: |
Gelijkstroom 9 ~36V |
Bereik optioneel: |
±1 ~±180 ° |
FCA716 FCA726 HOGE NAUWKEURIGE HELLINGMETER.pdf
FCA716/FCA726 is een uiterst nauwkeurige hellingsmeter met enkele/dubbele as, ontwikkeld door RION Technology voor industriële veldcontrole. Hij maakt gebruik van een RS485/RS232 seriële toegangsinterface. Ingebouwde uiterst nauwkeurige 24-bits A/D-differentieelomvormer kan via het filteralgoritme van de 5e orde de kantel- en hellingshoek van de sensoruitvoer ten opzichte van het horizontale vlak meten. Het product integreert de nieuwste technologie-y MEMS-kanteleenheid, het meetbereik tot ± 180 ° en de nauwkeurigheid op volledige schaal is 0,01 °, waarmee gemakkelijk kantelmetingen met twee assen en één as kunnen worden bereikt. Het product behoort tot een echt product van industriële kwaliteit, met betrouwbare en stabiele prestaties, goed schaalbaarheid en meerdere uitvoeropties. Het is geschikt voor de toepassing van monitoring van oude gebouwen, vervallen gebouwen, oude muren, enz., en grootschalige, uiterst nauwkeurige metingen op industriële locaties.
| FCA716/FCA726 | VOORWAARDE | PARAMETERS | EENHEID | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meet bereik | ±10 | ±30 | ±60 | ±90 | ±180 | ° | ||
| As meten | XY | XY | XY | XY | X | As | ||
| Oplossing | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ° | ||
| Meet nauwkeurigheid | MAX | Kamertemp. | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | ° |
| RMSE | Kamertemp. | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | ° | |
| Nul temperatuurcoëfficiënt | -40~85℃ | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | ±0,0005 | °/℃ | |
| Gevoeligheid Temp-coëfficiënt | -40~85℃ | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | %/℃ | |
| Stroom aan tijd | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | S | ||
| Reactiefrequentie | 20 Hz | |||||||
| Interface | TTL/RS232/RS485 optioneel | |||||||
| Communicatieprotocol | RION 68-protocol / MODBUS RTU-protocol optioneel | |||||||
| EMC | Volgens EN61000 en GBT17626 | |||||||
| MTBF | ≥98000 uur/tijden | |||||||
| Isolatieweerstand | ≥100MΩ | |||||||
| Schokbestendig | 100 g bij 11 ms, 3 axiale richting (halve sinusoïde) | |||||||
| Anti-vibratie | 10 gram, 10 ~ 1000 Hz | |||||||
| Beschermingsgraad | IP67 | |||||||
| Kabels | Standaardconfiguratie 2 m, M12 luchtvaartstekker met PVC-afgeschermde kabel, kabelgewicht ≤120 g | |||||||
| Gewicht | ≤150g (zonder kabel) | |||||||
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies