Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: RION
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: HCA716S-180
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: $218.00/Pieces 1-9 Pieces
Verpakking Details: 1pcs hellingmeter in elke binnendoos, 100pcs /ctn
Levertijd: 7 dagen
Betalingscondities: T/T, Paypal
Levering vermogen: 3000 PCs/maand
Resolutie: |
0.001° |
Theorie: |
MEMS |
Output: |
MODBUS |
Meetbereik: |
±1 ±180° optioneel |
Anti-vibration prestaties: |
> 100 g |
Het brede temperatuur werken: |
-40°C tot +85°C |
Gewicht: |
≤150g (inclusief 1 meter kabel) |
Resolutie: |
0.001° |
Theorie: |
MEMS |
Output: |
MODBUS |
Meetbereik: |
±1 ±180° optioneel |
Anti-vibration prestaties: |
> 100 g |
Het brede temperatuur werken: |
-40°C tot +85°C |
Gewicht: |
≤150g (inclusief 1 meter kabel) |
Hoge precisie stabiele betrouwbare CE-goedgekeurde MODBUS-inclinometer
Toepassing:
Satelliet positionering Zoek
Spoormobielbewaking
technische mechanische meting van de duikhoek
olieputboringsapparatuur
Radardetectie van het voertuigplatform
Ondergrondse boorstandsnavigatie
Technische gegevens
![]() |
Voorwaarde | Parameter | Eenheid | |||||
Metingsbereik | ± 10 | ± 30 | ±60 | ± 90 | ± 180 | ° | ||
Maatstafas | X Y | X Y | X Y | X Y | Verticale X-as | Achsen | ||
Resolutie | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | ||
Metingsnauwkeurigheid | MAXE | Kamertemperatuur. | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ° |
RMSE | Kamertemperatuur. | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ° | |
Langdurige stabiliteit | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | ° | ||
Temperatuurcoëfficiënt nul | -40°C tot 85°C | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | ±0.0005 | °/°C | |
Temperatuurcoëfficiënt voor gevoeligheid | -40°C tot 85°C | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 | %/°C | |
Kracht op tijd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | ||
Reactiefrequentie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Hz | ||
Interface | De in punt 6.2.4.1 bedoelde voorschriften gelden voor de in punt 6.2.4.2 bedoelde voertuigen. | |||||||
EMC | Volgens EN61000 en GBT17626 | |||||||
MTBF | ≥ 98000 uur/tijd | |||||||
Isolatieweerstand | ≥ 100M | |||||||
Schokbestendig | 100 g@11 ms,3 Asrichting (half sinusvormig) | |||||||
Anti-vibratie | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | |||||||
Beschermingsgraad | IP67 | |||||||
Kabels |
Standaard 1 meter lang, slijtvast, vetvrij, breed temperatuur, Kabels met afscherming 4*0,2 mm2 |
|||||||
Gewicht | ≤ 150 g (inclusief 1 meter kabel) |
*Tzijn alleen technische gegevenslijst ± 15°, ±45°, ± 60 °, ±180° referentiereeksen, ander meetbereik