 
      Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: RION
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: HCA516/HCA526
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: 328USD/pcs
Verpakking Details: karton
Levertijd: 7 woorddagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Paypal
Levering vermogen: 1000/month
| Measure range: | ±30° | Measure axis: | XY | Resolution: | 0.001° | Measure accuracy: | 0.005° | Long term stability: | 0.01° | Sensitivity temp. coefficient: | ≤50ppm/℃ | Weight: | 190g | 
| Measure range: | ±30° | 
| Measure axis: | XY | 
| Resolution: | 0.001° | 
| Measure accuracy: | 0.005° | 
| Long term stability: | 0.01° | 
| Sensitivity temp. coefficient: | ≤50ppm/℃ | 
| Weight: | 190g | 
Hoogprecise analoge stroom 4-20ma kantelsensor inclinometer met volledige temperamentcompensatie
▶GESCHIEDENIS
★ Meeting van de helling van twee assen
★ Bereik ± 1 ± 60 ° optioneel
★ Grootte: 90 × 50 × 34 mm
★ Gelijkstroom 9 36V breedspanningsinvoer
★ Werken bij grote temperatuur -40 + 85 °C
★ Resolutie 0,001 °
★ Beschermingsniveau IP67
★ Hoge trillingsweerstand > 2000 g
★ Waterdichte luchtvaartstop
▶AANVRAAG
★ Satelliet positionering Zoek
★Rail-mobile monitoring
★technische mechanische meting van de duikhoek
★boorapparatuur voor olieputten
★Radardetectie van het voertuigplatform
★Ondergrondse boor houdingsnavigatie
★Op basis van de hoekrichtingsmeting
★Satellietcommunicatie-positie-detectie
★Applicatie voor het ophangen van schildbuizen
★meting van de navigatiehouding van het schip
★Geologische apparatuur voor de monitoring van de neiging
▶Parameter
| HCA516&526T-C2  | Voorwaarde | Parameters | Eenheid | ||
| Metingsbereik | ± 10 | ± 30 | ±60 | ° | |
| Maatstafas | XY | XY | XY | ||
| Resolutie | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ° | |
| Metingsnauwkeurigheid | @25°C | 0.005 | 0.01 | 0.02 | ° | 
| Langetermijnstabiliteit | 0.01 | 0.02 | 0.05 | ° | |
| Temperatuurcoëfficiënt nul | -40°C tot 85°C | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | °/°C | 
| Gevoeligheidstemperatuurcoëfficiënt | -40°C tot 85°C | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ppm/°C | 
| Kracht op tijd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | S | |
| Reactietijd | 0.02 | 0.02 | 0.02 | s | |
| Outputpercentage | 5Hz, 15Hz, 35Hz, 50Hz kan worden ingesteld | ||||
| Uitgangssignaal | De in punt 3.4.2 vermelde parameters zijn van toepassing: | ||||
| EMC | Volgens EN61000 en GBT17626 | ||||
| MTBF | ≥50000 uur/tijd | ||||
| Isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ | ||||
| Schokbestendig | 100 g@11 ms,3 Asrichting (half sinusvormig) | ||||
| Anti-vibratie | 10 gms, 10 ‰ 1000 Hz | ||||
| Beschermingsgraad | IP67 | ||||
| Kabels | Standaardconfiguratie: lengte 1m, slijtagebestendige, breed temperatuursysteem, afgeschermde kabel 4*0,4mm2 luchtvaartconnector | ||||
| Gewicht | 190 g ((zonder kabel)) | ||||
 =
=

